Buat rekan2 sejawat yang pengen ikut ATLS/ACLS... bagi2 info jadwalnya buat taun 2008 adalah sbb..
Jadwal ATLS 2008
| BULAN | TANGGAL | TEMPAT PELAKSANAAN | KOTA |
| MARET | 14 - 16 | PUSDIKLAT ATLS | JAKARTA |
| RS DR. WAHIDIN | MAKASSAR | ||
| 28 - 30 | PUSDIKLAT ATLS | JAKARTA | |
| RS Rd. MATTTAHER | JAMBI | ||
| APRIL | 4 - 6 | RS Dr. M. DJAMIL | PADANG |
| RS SANGLAH | DENPASAR | ||
| 11 - 13 | PUSDIKLAT ATLS | Jakarta | |
| 18 - 20 | SUMBA | SUMBA | |
| RS Dr. MOH. HOESIN | PALEMBANG | ||
| 25 - 27 | PUSDIKLAT ATLS | Jakarta | |
| RS Dr. SOETOMO | SURABAYA | ||
| MEI | 9 - 11 | PUSDIKLAT ATLS | Jakarta |
| RS Dr. SARDJITO | YOGYAKARTA | ||
| 16 - 18 | RSU A. MUKHTAR | BUKIT TINGGI | |
| 23 - 25 | RS POLRI | Jakarta | |
| RS Dr. KARIADI | SEMARANG | ||
| 30 Mei - 1 Juni | RS Dr. HASAN SADIKIN | BANDUNG | |
| JUNI | 6 - 8 | PUSDIKLAT ATLS | Jakarta |
| RS MALALAYANG | MANADO | ||
| 13 - 15 | RS ULIN (2 kelas) | BANJARMASIN | |
| 20 - 22 | RS Dr. MOEWARDI | SOLO | |
| RS Dr. SOEDARSO | PONTIANAK | ||
| 27 - 29 | RS Dr. SOETOMO | SURABAYA | |
| PUSDIKLAT ATLS | Jakarta | ||
| JULI | 4 - 6 | RS Dr. WAHIDIN | MAKASSAR |
| RSUD PEKANBARU | PEKANBARU | ||
| 18 - 20 | RSPAD GATOT SOEBROTO | Jakarta | |
| RS Dr. SAIFUL ANWAR | MALANG | ||
| 25 - 27 | RS OTORITA BATAM | BATAM | |
| RS Dr. SLAMET | GARUT | ||
| AGUSTUS | 1- 3 | RSU Dr. KANUJOSO | BALIKPAPAN |
| 8 - 10 | PUSDIKLAT ATLS | Jakarta | |
| 22 - 24 | RS Dr. Moh. Hoesin | PALEMBANG | |
| RS Dr. SOETOMO | SURABAYA | ||
| 29 - 31 | PUSDIKLAT ATLS | Jakarta | |
| RS Dr. KARIADI | SEMARANG | ||
| OKTOBER | 17 - 19 | RS SANGLAH | DENPASAR |
| 24 - 26 | PUSDIKLAT ATLS | Jakarta | |
| RS Dr. RAMELAN | SURABAYA | ||
| 31 Okt - 2 Nov | RS Dr.HASAN SADIKIN | BANDUNG | |
| NOVEMBER | 7 - 9 | PUSDIKLAT ATLS | Jakarta |
| 14 - 16 | RS Dr. SARDJITO | YOGYAKARTA | |
| RS H. ADAM MALIK | MEDAN | ||
| 21 - 23 | PUSDIKLAT ATLS | Jakarta | |
| RS Dr. SOETOMO | SURABAYA | ||
| 28 -30 | RS Dr. MOEWARDI | SOLO | |
| RS BAKTI TIMAH/ RSMH | PANGKAL PINANG | ||
| DSEMBER | 12- 14 | RS Dr. ZAINAL ABIDIN | BANDA ACEH |
| 19 - 21 | PUSDIKLAT ATLS | Jakarta |
Jadwal ACLS
| BULAN | TANGGAL | TEMPAT |
| APRIL | 4 - 6 | PERKI SOLO |
| PERKI MEDAN | ||
|
| PERKI MALANG | |
| 11 - 13 | RS ROEMANI | |
| Jakarta | ||
| 25 - 28 | JAKARTA | |
| CDC FKUI | ||
| BETHESDA YOGYA | ||
| MEI | 16 - 18 | BATARI |
| Jakarta | ||
| PERKI SURABAYA | ||
| 23 - 25 | Jakarta | |
| CDC FK UI | ||
| JUNI | 13 - 15 | Jakarta |
| 20 - 22 | BATARI | |
| 27 - 29 | Jakarta | |
| CDC FK UJI | ||
| JULI | 4 - 6 | BETHESDA YOGYA |
| PERKI BANDUNG | ||
| PERKI BALI | ||
| 11 - 13 | Jakarta | |
| PERKI MEDAN | ||
| 18 - 20 | BATARI | |
| PERKI SURABAYA | ||
| 25 - 27 | Jakarta | |
| CDC FK UI | ||
| AGUSTUS | 1 - 3 | PERKI MALANG |
| 8 - 10 | RS ROEMANI | |
| PERKI BATAM | ||
| 22 - 24 | BATARI | |
| 29 - 31 | Jakarta | |
| CDC FK UI | ||
| OKTOBER | 10 -1 2 | RS ROEMANI |
| PERKI BATAM | ||
| 17 - 19 | BATAM | |
| Jakarta | ||
| PERKI MEDAN | ||
| 24 - 26 | Jakarta | |
| CDC FK UI | ||
| PERKI SOLO | ||
| NOVEMBER | 7 - 9 | Jakarta |
| PERKI BANDUNG | ||
| PERKI MALANG | ||
| 14 - 16 | BATARI | |
| Jakarta | ||
| PERKI SURABAYA | ||
| 21 - 23 | BATARI | |
| BETHESDA YOGYA | ||
| PERKI BATAM | ||
| 28 - 30 | Jakarta | |
| CDC FK UI | ||
| DESEMBER | 19 - 21 | BATARI |
| 26 - 28 | Jakarta | |
| CDC FK UI |

No comments:
Post a Comment